Galerija

U Brodu odigran brzopotezni međunarodni šahovski turnir

Povodom 18 godina ŠK "Brod"
Oznake: Galerija
4 - 8 minute

U Domu HVIDR-e u Slavonskom Brodu danas je održan brzopotezni šahovski turnir „Brod 2025.“.

Riječ je o međunarodnom turniru koji je, povodom obilježavanja 18 godina rada, organizirao Šahovski klub „Brod“.

Pravo sudjelovanja imali su igrači sa FIDE brojem, a sustav natjecanja bio je po švicarskom sustavu u 9 kola, FIDE varijanta, kompjutorsko sparivanje.

Ovo je konačni poredak nakon odigranih devet kola:

Konačni poredak nakon 9 Kola

Mj. SNo     Ime spol FED RtgI Klub/Grad  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  K rtg+/-
1 1   MK Jurakić, Lukas   CRO 2364 ŠK Aer, Zagreb 8 0 50 54,5 7 20 10,2
2 13   NM Popović, Božidar   CRO 2006 ŠK Belišće, Belišće 7 1 50,5 53 6 20 71,8
3 6   MK Marković, Franjo-Josip   CRO 2110 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 7 2 48,5 52,5 7 20 34
4 5   FM Krištović, Marijan   CRO 2146   7 2 47 50 6 10 10,4
5 3   MK Ljikar, Zoran   CRO 2221 ŠK Vina Markota, Pleternica 6,5 0 50,5 54 5 20 1,8
6 4   MK Šipić, Hrvoje   CRO 2185 ŠK Šokadija, Stari Mikanovci 6 0 48 51,5 5 20 -1
7 12   MK Tuković, Dario   CRO 2019 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 6 0 48 51 5 20 23,2
8 2   NM Starčević, Ante Leon   CRO 2270 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 6 0 43,5 47 6 20 -31,6
9 43   II Kovač, Mihael   CRO 1780 ŠK Ralu logistika-Rugvica, Rugvica 6 0 42 45 5 20 61,2
10 26   II Juranović, Ljudevit   CRO 1894 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 6 0 41 43,5 6 40 74,4
11 17   II Jerković, Antun   CRO 1968 ŠK Šahovnica, Garčin 6 0 40,5 42 5 20 12,8
12 20   AFM Peric, David M   BIH 1940   6 0 40 43 5 40 54,8
13 7   MK Špoljar, Marijan   CRO 2102 ŠK Slatina, Slatina 6 0 35,5 39 5 20 -18
14 9   I Grgurević, Benjamin   CRO 2070 ŠD Varaždin, Varaždin 5,5 0 47 51,5 5 20 -7,8
15 11   WIM Šargač, Rajna w CRO 2028 ŠK Slatina, Slatina 5,5 0 44 48,5 5 20 -2,2
16 15   MK Čubelić, Milan   CRO 1995 ŠK Slatina, Slatina 5,5 0 43,5 47,5 5 20 4,4
17 10   I Drmić, Božo   CRO 2055 ŠK Slatina, Slatina 5,5 0 39 42,5 5 20 -29,6
18 23   I Jovčić, Luka   CRO 1911 ŠK FERIT-Osijek, Osijek 5,5 0 39 41,5 5 20 3
19 32   II Beneš, Miodrag   CRO 1854 ŠK Slatina, Slatina 5,5 0 34 37 5 20 3
20 18   MK Ivanović, Zoran   CRO 1945 ŠK Slavonac, Bukovlje 5 0 44 47 5 20 16
21 14   MK Babler, Jan   CRO 2003 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 5 0 43,5 47 4 40 -17,6
22 25   I Kanjković, Marijan   CRO 1910 ŠK Vina Markota, Pleternica 5 0 41 44,5 4 20 6,8
23 19     Dudic, Dalibor   BIH 1944   5 0 39 42,5 3 20 -1,4
24 21   II Vuksan, Željko   CRO 1936 OŠK Ivankovo, Ivankovo 5 0 39 41 4 20 -2,6
25 28   II Antolović, Pero   CRO 1888 OŠK Ivankovo, Ivankovo 5 0 39 40,5 5 20 -8,4
26 16   I Milinković, Dominik   CRO 1974 ŠK Strmac, Nova Gradiška 5 0 38,5 41,5 5 40 -16,4
27 42   II Draškić, Skender   CRO 1787 OŠK Ivankovo, Ivankovo 5 0 37,5 39 5 20 12
28 48   III Mehmedović, Marko   CRO 1726 ŠD Croatia, Novi Jankovci 5 0 36,5 39,5 4 40 100
29 34     Bogićević, Miroslav   BIH 1846 ŠK Brod, Slavonski Brod 5 0 33,5 35 4 20 -20,8
30 46   IV Mijatović, Kristijan   CRO 1745 ŠK PPD Vukovar 5 0 33 34,5 5 20 18,8
31 30   III Jelić, Slavko   CRO 1871 OŠK Ivankovo, Ivankovo 4,5 0 41 44 4 20 -14,2
32 24   II Kudlaček, Luka   CRO 1911 ŠK Hrvatska čitaonica, Valpovo 4,5 0 41 43,5 2 40 16
33 33   II Rajković, Mario   CRO 1853 ŠK Slavonac, Bukovlje 4,5 0 40 43 4 20 -10
34 58   IV Holub, Roman   CRO 1617 ŠK PPD Vukovar 4,5 0 38,5 42 3 40 102,8
35 29   II Vranjić, Marko   CRO 1883 ŠK Šahovnica, Garčin 4,5 0 37,5 40,5 4 20 -21,2
36 41   II Kulundžić, Dominik   CRO 1793 ŠK Šokadija, Stari Mikanovci 4,5 0 31,5 33 4 40 -5,6
37 63   IV Sestrić, Dominik   CRO 1455 ŠK Brestovac, Brestovac 4,5 0 31 32,5 4 40 107,2
38 55   IV Kulundžić, Nikola   CRO 1644 ŠK Šokadija, Stari Mikanovci 4 0 41 44,5 3 20 39,4
39 27     Wilhelmi, Dirk   FID 1891 Šk Strmac, Nova Gradiška 4 0 40,5 43,5 4 20 -26,4
40 22   MK Leskovar, Vinko   CRO 1911 ŠK Strmac, Nova Gradiška 4 0 40 42,5 4 20 -20,4
41 57   IV Ilić, Mario   CRO 1624 ŠK Brestovac, Brestovac 4 0 37 40,5 2 20 30,6
42 54   V Nemet, Alen   CRO 1649 ŠK FERIT-Osijek, Osijek 4 0 35,5 38,5 3 20 34,4
43 38   III Martić, Pejo   CRO 1806 ŠK Brestovac, Brestovac 4 0 35,5 37,5 3 20 -4,4
44 47   IV Jurišić, Dragan   CRO 1727 ŠK Brod, Slavonski Brod 4 0 35 38 3 20 6,8
45 64     Drmić, Viktor   CRO 0 ŠK Brod, Slavonski Brod 4 0 34 36,5 2    
46 61   IV Matinac, Nikša   CRO 1527 ŠK Slavonac, Gradište 4 0 33 35,5 3 40 90,4
47 40     Radojković, Nenad   CRO 1797   4 0 30 32 4 20 -11,6
48 8   FM Miljevic, Branimir   CRO 2085 Šk Brestovac, Brestovac 3,5 0 41 44,5 2 20 -63
49 59     Lalić, Ivan   CRO 1564 ŠK Strmac, Nova Gradiška 3,5 0 37 40 3 20 38,4
50 51   III Juranović, Igor   CRO 1711 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 3,5 0 37 39,5 3 20 -1,8
51 39   III Poljaković, Zdenko   CRO 1799 ŠK Čaglin, Čaglin 3,5 0 36,5 39 3 20 -21
52 31   III Jurić, Branko   CRO 1857 ŠK Čaglin, Čaglin 3,5 0 36 39 2 20 -41,2
53 36   II Biljčević, Miodrag   CRO 1832 ŠK Zrinski, Stari Slatinik 3,5 0 35 36,5 3 20 -37,6
54 44   IV Pavičić, Pavao   CRO 1779 ŠK Brod, Slavonski Brod 3 0 39 41,5 2 20 -27,2
55 65     Vladisavljević, Slobodan   CRO 0 ŠK Brod, Slavonski Brod 3 0 36 39 2    
56 52   III Paulić, Mario   CRO 1690 ŠK Čaglin, Čaglin 3 0 33,5 35 3 20 3,4
57 50   MK Tomić, Ivan   CRO 1714 ŠK Ruščica, Ruščica 3 0 30 31,5 3 20 -16,6
58 37   II Lončar, Dubravko   CRO 1830 ŠK Zrinski, Stari Slatinik 3 0 29,5 31 3 20 -58,4
59 62   IV Stojanović, Ivan   CRO 1525 ŠK Slavonac, Gradište 3 0 29 31 3 20 4
60 45   IV Kovač, Pavo   CRO 1753 ŠK Brod, Slavonski Brod 2,5 0 35,5 37 2 20 -40,8
61 56     Šimunović, Porin   CRO 1639 ŠK PPD Vukovar 2,5 0 31 34 2 40 -7,2
62 35   II Krstičević, Nikola   CRO 1845   2 0 27 29 1 20 -29,8
63 53   IV Kulić, Ivica   CRO 1684 ŠK Šahovnica, Garčin 2 0 27 28,5 1 20 -50,4
64 49   II Vidaković, Mato   CRO 1724 ŠK Šahovnica, Garčin 1,5 0 32 33,5 1 20 -63
65 60     Odobašić, Patrik   CRO 1539 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 1,5 0 30 31,5 1 40 -47,6

Bilješka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (DE)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break5: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)

Liste Lista po nositeljstvu, Abecedni popis igrača, Podaci o Savezima, Partijama i Titulama, Satnica
  Konačni poredak sa partijama nakon 9 Kola, Lista po nositeljstvu sa partijama
Bodovi po pločama Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7, Kolo.8, Kolo.9/9 , nisu parovani
Poredak nakon Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7, Kolo.8, Kolo.9

Foto: chess-results.com

Izvor: chess-results.com

Pratite nas na Facebook stranici, Instagram profilu, YouTube kanalu i TikToku te se pridružite našoj Facebook grupi i raspravljajte s nama o aktualnim temama.

Imate priču? Javite nam se na redakcija@infopix.hr